Insel der Freibeuter - Die Siedler Online
(Kampfsimulator für Die Siedler Online - Feedback im Forum - Letztes Update: 2013-05-11 12:23)
Unterrichtung
Auf einer versteckt gelegenen Insel hat eine Bande von Piraten ihr Hauptquartier aufgeschlagen. Im Umkreis von hunderten Kilometern überfallen sie hilflose Hafenstädte und versetzen die Bewohner in Angst und Schrecken. Wenn Ihr euch Ruhm und Ehre verdienen wollt, fahrt zu dieser Insel und verscheucht den verrückten Smutje und seine Piraten.
Eigene Truppen wählen
Wähle die Einheiten aus, die dir zur Verfügung stehen und klicke auf „Armee zusammenstellen“. Dann werden möglichst effiziente Truppenvorschläge für das gewählte Abenteuer errechnet.
Optimierte Armeevorschläge
Alle hier gezeigten Simulationen zum Abenteuer Insel der Freibeuter wurden 2200 mal ausgeführt.
(#filter) Wenn du diesen Link anklickst, gelangst du zurück zum Einheitenfilter. Wenn du den Filter dann erneut absendest, gelangst du automatisch zurück zu dem Lager, von dem du gekommen bist.
100 50 (#filter) 200
| Einheiten | avg. | max. | min. | max. | max. Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 9R 1S 189C | 8.73R | 9R | 100DSc 50PS | 100DSc 50PS | 11.25 |
| 9R 1S 189C 1LB | 8.75R | 9R | 100DSc 50PS | 100DSc 50PS | 11.25 |
| 9R 1S 190C | 8.62R | 9R | 100DSc 50PS | 100DSc 50PS | 11.25 |
50 100 (#filter) 150
| Einheiten | avg. | max. | min. | max. | max. Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 41R 130S | 36.35R | 41R | 50KF 100DSc | 50KF 100DSc | 51.25 |
| 41R 150S | 36.4R | 41R | 50KF 100DSc | 50KF 100DSc | 51.25 |
| 41R 127S | 36.44R | 41R | 50KF 100DSc | 50KF 100DSc | 51.25 |
50 100 50 (#filter) 350
| Einheiten | avg. | max. | min. | max. | max. Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 77B 2: 24R 1S 175C | 77B 1G 21.87R | 77B 1G 24R | 50KF 1SR 99SR 50PS | 50KF 19SR 99SR 50PS | 107 |
| 1: 76B 2: 25R 1S 174C | 76B 1G 21.99R | 76B 1G 25R | 50KF 1SR 99SR 50PS | 50KF 18SR 99SR 50PS | 107.25 |
| 1: 77B 2: 25R 1S 174C | 77B 1G 21.99R | 77B 1G 25R | 50KF 1SR 99SR 50PS | 50KF 19SR 99SR 50PS | 108.25 |
60 60 60 (#filter) 180
| Einheiten | avg. | max. | min. | max. | max. Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 52R 147S 1B | 47.06R 1B | 52R 1B | 60KF 60DSc 60MW | 60KF 60DSc 60MW | 66 |
| 53R 143S | 47.56R | 53R | 60KF 60DSc 60MW | 60KF 60DSc 60MW | 66.25 |
| 53R 141S | 47.56R | 53R | 60KF 60DSc 60MW | 60KF 60DSc 60MW | 66.25 |
40 40 40 (#filter) 200
| Einheiten | avg. | max. | min. | max. | max. Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 44R 122S | 40.25R | 44R | 40KF 40SR 40PS | 40KF 40SR 40PS | 55 |
| 44R 135S | 40.19R | 44R | 40KF 40SR 40PS | 40KF 40SR 40PS | 55 |
| 44R 120S | 40.15R | 44R | 40KF 40SR 40PS | 40KF 40SR 40PS | 55 |
80 80 2 (#filter) 252
| Einheiten | avg. | max. | min. | max. | max. Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 50R 148S | 43.37R | 50R | 80KF 80SR 2MA | 80KF 80SR 2MA | 62.5 |
| 50R 2M 148S | 43.32R | 50R | 80KF 80SR 2MA | 80KF 80SR 2MA | 62.5 |
| 51R 147S | 43.42R | 50R | 80KF 80SR 2MA | 80KF 80SR 2MA | 62.5 |
90 90 (#filter) 270
| Einheiten | avg. | max. | min. | max. | max. Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 57R 141S | 48.6R | 57R | 90KF 90SR | 90KF 90SR | 71.25 |
| 74R 126S | 47.94R | 57R | 90KF 90SR | 90KF 90SR | 71.25 |
| 140R 60S | 48.35R | 58R | 90KF 90SR | 90KF 90SR | 72.5 |
100 (#filter) 100
| Einheiten | avg. | max. | min. | max. | max. Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 21R 178S 1B | 15.73R 1B | 21R 1B | 100KF | 100KF | 27.25 |
| 22R 160S | 16.1R | 22R | 100KF | 100KF | 27.5 |
| 22R 130S | 16.13R | 22R | 100KF | 100KF | 27.5 |
30 100 40 (#filter) 210
| Einheiten | avg. | max. | min. | max. | max. Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 47B 2: 7R 1S 192C | 47B 1G 6.65R | 47B 1G 7R | 30KF 1DSc 99DSc 40PS | 30KF 16DSc 99DSc 40PS | 55.75 |
| 1: 38R 2: 7R 1S 191C | 38R 1G 6.92R | 38R 1G 7R | 30KF 100DSc 40PS | 30KF 9DSc 100DSc 40PS | 56.25 |
| 1: 38R 2: 7R 1S 192C | 38R 1G 6.86R | 38R 1G 7R | 30KF 100DSc 40PS | 30KF 9DSc 100DSc 40PS | 56.25 |
100 70 (#filter) 240
| Einheiten | avg. | max. | min. | max. | max. Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 55R 144S 1B | 40.11R 1B | 48R 1B | 100KF 70SR | 100KF 70SR | 61 |
| 75R 125S | 40.57R | 49R | 100KF 70SR | 100KF 70SR | 61.25 |
| 65R 25M 110S | 40.66R | 50R | 100KF 70SR | 100KF 70SR | 62.5 |
100 1 70 10 (#filter) 600
| Einheiten | avg. | max. | min. | max. | max. Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 8R 128B 2: 13R 1S 154C 32LB | 8R 128B 1G 12.22R | 8R 128B 1G 13R | 99SR 1SR 1VS 70PS 10MA | 100SR 1SR 1VS 70PS 10MA | 154.25 |
| 1: 8R 129B 2: 13R 1S 154C 32LB | 8R 129B 1G 12.21R | 8R 129B 1G 13R | 98SR 2SR 1VS 70PS 10MA | 100SR 2SR 1VS 70PS 10MA | 155.25 |
| 1: 11R 127B 2: 13R 1S 154C 32LB | 11R 127B 1G 12.21R | 11R 127B 1G 13R | 98SR 2SR 1VS 70PS 10MA | 100SR 2SR 1VS 70PS 10MA | 157 |
Needed units and maximum losses
The number of units listet below refer always to the first entry of the table of each bandit camp! If you leave out camps, the number of needed units and the losses are lower!
Units needed
374 178 192 255 32Maximum losses
374 255Any warranty is excluded.