Okradać bogatych - The Settlers Online
(Symulator walki dla The Settlers Online - Komentarze - ostatnia aktualizacja: 2013-05-11 12:23)
Informacje
Pewien bardzi strapiony ziemianin przysłał ci list. Pisze w nim, że jeden z wiernych mu do niedawna łuczników zszedł na złą drogę i zbiegłszy do lasu, napada tam na bogatych kupców i arystokratów ograbiając ich z pieniędzy, którymi następnie przekupuje okoliczne chłopstwo; podburzając je do buntu. Musisz niezwłocznie położyć temu kres!
Wybierz swoje oddziały
Wybierz dostępne jednostki i wysłać formularz. Wtedy najbardziej skuteczne oddziały zostaną obliczone dla wybranego przygody.
Zoptymalizowane propozycje wojsko
Wszystkie symulacje dla przygody Okradać bogatych przeprowadzono 2200 razy.
(#filter) Jeśli klikniesz ten link, można wrócić do filtra. Jeśli wyślesz filtr ponownie, wrócić do obozu przyszedłeś automatycznie.
20 (#filter) 20
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 200S | 20WO | 20WO | 0 | ||
| 14S | 20WO | 20WO | 0 | ||
| 10S | 20WO | 20WO | 0 |
40 (#filter) 40
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R 1S 198C | 1R | 1R | 40WO | 40WO | 1.25 |
| 1R 66S 10C | 1R | 1R | 40WO | 40WO | 1.25 |
| 1R 100S 26C | 1R | 1R | 40WO | 40WO | 1.25 |
100 (#filter) 100
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 5R 195S | 5R | 5R | 100WO | 100WO | 6.25 |
| 5R 1S 194C | 5R | 5R | 100WO | 100WO | 6.25 |
| 5R 180S | 5R | 5R | 100WO | 100WO | 6.25 |
120 (#filter) 120
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 7R 193S | 7R | 7R | 120WO | 120WO | 8.75 |
| 7R 164S | 7R | 7R | 120WO | 120WO | 8.75 |
| 7R 23S 170C | 7R | 7R | 120WO | 120WO | 8.75 |
140 (#filter) 140
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 8R 150S | 8R | 8R | 140WO | 140WO | 10 |
| 8R 170S | 8R | 8R | 140WO | 140WO | 10 |
| 8R 160S | 8R | 8R | 140WO | 140WO | 10 |
150 (#filter) 150
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 9R 10S 181C | 9R | 9R | 150WO | 150WO | 11.25 |
| 9R 130S 61C | 9R | 9R | 150WO | 150WO | 11.25 |
| 9R 189S | 9R | 9R | 150WO | 150WO | 11.25 |
160 (#filter) 160
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 10R 20M 50S 120C | 10R | 10R | 160WO | 160WO | 12.5 |
| 10R 170S | 10R | 10R | 160WO | 160WO | 12.5 |
| 10R 149S | 10R | 10R | 160WO | 160WO | 12.5 |
200 (#filter) 200
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 13R 87S 100LB | 13R | 13R | 200WO | 200WO | 16.25 |
| 13R 175S 12LB | 13R | 13R | 200WO | 200WO | 16.25 |
| 13R 2S 185B | 13R | 13R | 200WO | 200WO | 16.25 |
30 40 (#filter) 180
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 2R 198C | 30DR 40DB | 30DR 40DB | 0 | ||
| 3S 196C | 30DR 40DB | 30DR 40DB | 0 | ||
| 1S 193C | 30DR 40DB | 30DR 40DB | 0 |
40 30 (#filter) 170
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 5R 195C | 2.63R | 4R | 40DR 30DB | 40DR 30DB | 5 |
| 4R 1S 195C | 2.61R | 4R | 40DR 30DB | 40DR 30DB | 5 |
| 4R 1S 190C | 3.12R | 4R | 40DR 30DB | 40DR 30DB | 5 |
85 65 (#filter) 365
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 37R 34S 129C | 34.29R | 37R | 85DR 65DB | 85DR 65DB | 46.25 |
| 37R 37S 126C | 34.52R | 37R | 85DR 65DB | 85DR 65DB | 46.25 |
| 37R 36S 127C | 34.47R | 37R | 85DR 65DB | 85DR 65DB | 46.25 |
20 80 (#filter) 520
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 10R 1S 189C | 8.29R | 10R | 20DS 80DLB | 20DS 80DLB | 12.5 |
| 10R 3S 187C | 8.41R | 10R | 20DS 80DLB | 20DS 80DLB | 12.5 |
| 10R 2S 188C | 8.38R | 10R | 20DS 80DLB | 20DS 80DLB | 12.5 |
80 40 (#filter) 520
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 60R 1S 89C 50LB | 53.02R | 60R | 80DM 40DLB | 80DM 40DLB | 75 |
| 61R 1S 95C 43LB | 52.59R | 61R | 80DM 40DLB | 80DM 40DLB | 76.25 |
| 65R 80C 55LB | 54.06R | 62R | 80DM 40DLB | 80DM 40DLB | 77.5 |
40 40 (#filter) 360
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 18R 7S 175C | 15.63R | 18R | 40DM 40DLB | 40DM 40DLB | 22.5 |
| 18R 1S 181C | 15.01R | 18R | 40DM 40DLB | 40DM 40DLB | 22.5 |
| 18R 2S 177C 3LB | 15.38R | 18R | 40DM 40DLB | 40DM 40DLB | 22.5 |
20 60 (#filter) 380
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 2R 1S 197C | 1.46R | 2R | 20DM 60DLB | 20DM 60DLB | 2.5 |
| 2R 5S 193C | 1.74R | 2R | 20DM 60DLB | 20DM 60DLB | 2.5 |
| 2R 2S 196C | 1.55R | 2R | 20DM 60DLB | 20DM 60DLB | 2.5 |
40 40 1 (#filter) 560
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 114R 6M 80S | 107.66R 0.76M | 114R 6M | 40DM 40DLB 1SiR | 40DM 40DLB 1SiR | 162.75 |
| 117R 83S | 108.65R 0.1S | 117R 3S | 40DM 40DLB 1SiR | 40DM 40DLB 1SiR | 164.25 |
| 115R 85S | 108.07R 0.33S | 115R 4S | 40DM 40DLB 1SiR | 40DM 40DLB 1SiR | 167.75 |
30 30 40 1 (#filter) 700
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 136R 63S | 119.64R | 136R | 30DC 30DS 40DLB 1SiR | 30DC 30DS 40DLB 1SiR | 170 |
| 137R 63S | 119.4R | 137R | 30DC 30DS 40DLB 1SiR | 30DC 30DS 40DLB 1SiR | 171.25 |
| 138R 62S | 119.9R | 138R | 30DC 30DS 40DLB 1SiR | 30DC 30DS 40DLB 1SiR | 172.5 |
30 40 (#filter) 180
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 2R 198C | 30DR 40DB | 30DR 40DB | 0 | ||
| 3S 196C | 30DR 40DB | 30DR 40DB | 0 | ||
| 1S 193C | 30DR 40DB | 30DR 40DB | 0 |
40 30 (#filter) 170
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 5R 195C | 2.63R | 4R | 40DR 30DB | 40DR 30DB | 5 |
| 4R 1S 195C | 2.61R | 4R | 40DR 30DB | 40DR 30DB | 5 |
| 4R 1S 190C | 3.12R | 4R | 40DR 30DB | 40DR 30DB | 5 |
65 85 (#filter) 385
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 25R 3S 172C | 23.06R | 25R | 65DR 85DB | 65DR 85DB | 31.25 |
| 25R 6S 169C | 23.34R | 25R | 65DR 85DB | 65DR 85DB | 31.25 |
| 25R 1S 174C | 22.92R | 25R | 65DR 85DB | 65DR 85DB | 31.25 |
80 40 (#filter) 520
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 60R 1S 89C 50LB | 53.02R | 60R | 80DM 40DLB | 80DM 40DLB | 75 |
| 61R 1S 95C 43LB | 52.59R | 61R | 80DM 40DLB | 80DM 40DLB | 76.25 |
| 65R 80C 55LB | 54.06R | 62R | 80DM 40DLB | 80DM 40DLB | 77.5 |
20 80 (#filter) 520
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 10R 1S 189C | 8.29R | 10R | 20DS 80DLB | 20DS 80DLB | 12.5 |
| 10R 3S 187C | 8.41R | 10R | 20DS 80DLB | 20DS 80DLB | 12.5 |
| 10R 2S 188C | 8.38R | 10R | 20DS 80DLB | 20DS 80DLB | 12.5 |
60 20 (#filter) 340
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 34R 6S 160C | 29.16R | 34R | 60DM 20DLB | 60DM 20DLB | 42.5 |
| 34R 3S 163C | 28.97R | 34R | 60DM 20DLB | 60DM 20DLB | 42.5 |
| 35R 1S 164C | 29R | 35R | 60DM 20DLB | 60DM 20DLB | 43.75 |
40 40 (#filter) 360
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 18R 7S 175C | 15.63R | 18R | 40DM 40DLB | 40DM 40DLB | 22.5 |
| 18R 1S 181C | 15.01R | 18R | 40DM 40DLB | 40DM 40DLB | 22.5 |
| 18R 2S 177C 3LB | 15.38R | 18R | 40DM 40DLB | 40DM 40DLB | 22.5 |
40 40 1 (#filter) 520
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 100R 90S | 87.88R | 100R | 40DM 40DC 1SiR | 40DM 40DC 1SiR | 125 |
| 100R 100S | 86.69R | 100R | 40DM 40DC 1SiR | 40DM 40DC 1SiR | 125 |
| 101R 99S | 87.34R | 101R | 40DM 40DC 1SiR | 40DM 40DC 1SiR | 126.25 |
30 (Turmbonus 50%) (#filter) 150
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 181C | 30DLB | 30DLB | 0 | ||
| 1R 1S 92C 1LB | 30DLB | 30DLB | 0 | ||
| 75R 25M 100C | 30DLB | 30DLB | 0 |
50 50 1 (#filter) 750
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 173R 2: 29R 170S | 173R 1G 25.7R | 173R 1G 29R | 50DS 49DLB 1DLB 1SiR | 50DS 50DLB 1DLB 1SiR | 252.5 |
| 1: 174R 2: 28R 172S | 174R 1G 24.71R | 174R 1G 28R | 50DS 50DLB 1SiR | 50DS 50DLB 1SiR | 252.5 |
| 1: 173R 2: 29R 171S | 173R 1G 25.55R | 173R 1G 29R | 50DS 49DLB 1DLB 1SiR | 50DS 50DLB 1DLB 1SiR | 252.5 |
20 20 20 1 (#filter) 800
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 97R 100S | 87.21R | 97R | 20DE 20DA 20DK 1SiR | 20DE 20DA 20DK 1SiR | 121.25 |
| 97R 98S | 87.25R | 97R | 20DE 20DA 20DK 1SiR | 20DE 20DA 20DK 1SiR | 121.25 |
| 97R 103S | 86.9R | 97R | 20DE 20DA 20DK 1SiR | 20DE 20DA 20DK 1SiR | 121.25 |
15 (Turmbonus 75%) (#filter) 75
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 200C | 15DLB | 15DLB | 0 | ||
| 150C | 15DLB | 15DLB | 0 | ||
| 100M 100C | 15DLB | 15DLB | 0 |
50 50 50 1 (#filter) 1100
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 175R 2: 17R 181S | 175R 1G 14.84R | 175R 1G 17R | 50DC 50DS 50DLB 1DiB | 50DC 50DS 50DLB 1DiB | 240 |
| 1: 175R 2: 17R 183S | 175R 1G 14.92R | 175R 1G 17R | 50DC 50DS 50DLB 1DiB | 50DC 50DS 50DLB 1DiB | 240 |
| 1: 175R 2: 17R 180S | 175R 1G 14.88R | 175R 1G 17R | 50DC 50DS 50DLB 1DiB | 50DC 50DS 50DLB 1DiB | 240 |
Needed units and maximum losses
The number of units listet below refer always to the first entry of the table of each bandit camp! If you leave out camps, the number of needed units and the losses are lower!
Units needed
1176 20 200 200 100Maximum losses
1176 6Any warranty is excluded.
