Mroczne Bractwo - The Settlers Online
(Symulator walki dla The Settlers Online - Komentarze - ostatnia aktualizacja: 2013-05-11 12:23)
Informacje
Coraz więcej mieszkańców podgrodzia wstępuje w szeregi jakiejś tajemniczej sekty. Szybkie śledztwo ujawnia; że celem mrocznego bractwa jest zamach na twój tron. Nie wolno ci do tego dopuścić! Wyślij swoich ludzi i połóż kres tej zarazie.
Wybierz swoje oddziały
Wybierz dostępne jednostki i wysłać formularz. Wtedy najbardziej skuteczne oddziały zostaną obliczone dla wybranego przygody.
Zoptymalizowane propozycje wojsko
Wszystkie symulacje dla przygody Mroczne Bractwo przeprowadzono 2200 razy.
(#filter) Jeśli klikniesz ten link, można wrócić do filtra. Jeśli wyślesz filtr ponownie, wrócić do obozu przyszedłeś automatycznie.
100 100 (#filter) 900
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 160B 2: 200C | 160B 1G | 160B 1G | 100KU 25FA 75FA | 100KU 53FA 75FA | 160 |
| 1: 150B 2: 200C | 150B 1G 0.13C | 150B 1G 4C | 100KU 18FA 82FA | 100KU 43FA 82FA | 163.5 |
| 1: 153B 2: 200C | 153B 1G 0.13C | 153B 1G 4C | 100KU 18FA 82FA | 100KU 46FA 82FA | 166.5 |
100 100 (#filter) 900
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 62R 138S | 59.45R | 62R | 100KU 100SS | 100KU 100SS | 77.5 |
| 70R 130S | 59.74R | 63R | 100KU 100SS | 100KU 100SS | 78.75 |
| 114R 16M 70S | 61.28R | 64R | 100KU 100SS | 100KU 100SS | 80 |
80 40 80 (#filter) 960
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 160B 2: 200C | 160B 1G | 160B 1G | 80KU 40SS 1FA 79FA | 80KU 40SS 27FA 79FA | 160 |
| 1: 39R 120B 2: 200C | 39R 120B 1G | 39R 120B 1G | 80KU 40SS 7FA 73FA | 80KU 40SS 40FA 73FA | 168.75 |
| 1: 42R 117B 2: 200C | 42R 117B 1G | 42R 117B 1G | 80KU 40SS 1FA 79FA | 80KU 40SS 39FA 79FA | 169.5 |
80 40 40 40 (#filter) 1040
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 161B 2: 200C | 161B 1G | 161B 1G 1C | 80KU 40SS 1FA 39FA 40DP | 80KU 40SS 27FA 39FA 40DP | 164.375 |
| 100R 100S | 100R 37.01S | 100R 42S | 80KU 40SS 40FA 40DP | 80KU 40SS 40FA 40DP | 377 |
| 50M 150S | 50M 38.93S | 50M 45S | 80KU 40SS 40FA 40DP | 80KU 40SS 40FA 40DP | 438.75 |
200 (#filter) 600
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 150R 50M | 146.63R 0.15M | 150R 6M | 200KU | 200KU | 207.75 |
| 100R 100M | 100R 26.3M | 100R 32M | 200KU | 200KU | 233 |
| 195R 5M | 179.26R | 195R | 200KU | 200KU | 243.75 |
120 80 (#filter) 1000
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 160B 2: 200C | 160B 1G | 160B 1G | 120KU 2DP 78DP | 120KU 30DP 78DP | 160 |
| 1: 165B 2: 200C | 165B 1G | 165B 1G | 120KU 3DP 77DP | 120KU 35DP 77DP | 165 |
| 1: 159B 2: 200C | 159B 1G 0.01C | 159B 1G 3C | 120KU 80DP | 120KU 31DP 80DP | 169.125 |
70 70 60 (#filter) 1110
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 200R | 160.06R | 163R | 70KU 70SS 60DP | 70KU 70SS 60DP | 203.75 |
| 160R 40S | 159.73R 0.03S | 160R 1S | 70KU 70SS 60DP | 70KU 70SS 60DP | 206 |
| 150R 50S | 150R 4.8S | 150R 6S | 70KU 70SS 60DP | 70KU 70SS 60DP | 223.5 |
80 120 (#filter) 1200
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 40M 160B | 40M 128.53B | 40M 142B | 80KU 120DP | 80KU 120DP | 277 |
| 100S 100LB | 87.97S | 94S | 80KU 120DP | 80KU 120DP | 564 |
| 80M 60S 10C 50LB | 80M 42.73S | 80M 50S | 80KU 120DP | 80KU 120DP | 570 |
100 100 (#filter) 1100
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 200S | 85.23S | 92S | 100KU 100DP | 100KU 100DP | 552 |
| 200M | 160.92M | 177M | 100KU 100DP | 100KU 100DP | 597.375 |
| 44S 156C | 44S 75.21C | 44S 124C | 100KU 100DP | 100KU 100DP | 682.5 |
100 100 (#filter) 1400
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 120R 80S | 115.25R | 120R | 100SS 100DP | 100SS 100DP | 150 |
| 130R 70S | 116.98R | 123R | 100SS 100DP | 100SS 100DP | 153.75 |
| 1: 125R 2: 200C | 125R 1G | 125R 1G | 100SS 25DP 75DP | 100SS 39DP 75DP | 156.25 |
100 100 (#filter) 900
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 160B 2: 200C | 160B 1G | 160B 1G | 100KU 25FA 75FA | 100KU 53FA 75FA | 160 |
| 1: 150B 2: 200C | 150B 1G 0.13C | 150B 1G 4C | 100KU 18FA 82FA | 100KU 43FA 82FA | 163.5 |
| 1: 153B 2: 200C | 153B 1G 0.13C | 153B 1G 4C | 100KU 18FA 82FA | 100KU 46FA 82FA | 166.5 |
100 100 (#filter) 900
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 62R 138S | 59.45R | 62R | 100KU 100SS | 100KU 100SS | 77.5 |
| 70R 130S | 59.74R | 63R | 100KU 100SS | 100KU 100SS | 78.75 |
| 114R 16M 70S | 61.28R | 64R | 100KU 100SS | 100KU 100SS | 80 |
80 40 80 (#filter) 960
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 160B 2: 200C | 160B 1G | 160B 1G | 80KU 40SS 1FA 79FA | 80KU 40SS 27FA 79FA | 160 |
| 1: 39R 120B 2: 200C | 39R 120B 1G | 39R 120B 1G | 80KU 40SS 7FA 73FA | 80KU 40SS 40FA 73FA | 168.75 |
| 1: 42R 117B 2: 200C | 42R 117B 1G | 42R 117B 1G | 80KU 40SS 1FA 79FA | 80KU 40SS 39FA 79FA | 169.5 |
80 40 40 40 (#filter) 1040
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 161B 2: 200C | 161B 1G | 161B 1G 1C | 80KU 40SS 1FA 39FA 40DP | 80KU 40SS 27FA 39FA 40DP | 164.375 |
| 100R 100S | 100R 37.01S | 100R 42S | 80KU 40SS 40FA 40DP | 80KU 40SS 40FA 40DP | 377 |
| 50M 150S | 50M 38.93S | 50M 45S | 80KU 40SS 40FA 40DP | 80KU 40SS 40FA 40DP | 438.75 |
200 (#filter) 600
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 150R 50M | 146.63R 0.15M | 150R 6M | 200KU | 200KU | 207.75 |
| 100R 100M | 100R 26.3M | 100R 32M | 200KU | 200KU | 233 |
| 195R 5M | 179.26R | 195R | 200KU | 200KU | 243.75 |
120 80 (#filter) 1000
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 160B 2: 200C | 160B 1G | 160B 1G | 120KU 2DP 78DP | 120KU 30DP 78DP | 160 |
| 1: 165B 2: 200C | 165B 1G | 165B 1G | 120KU 3DP 77DP | 120KU 35DP 77DP | 165 |
| 1: 159B 2: 200C | 159B 1G 0.01C | 159B 1G 3C | 120KU 80DP | 120KU 31DP 80DP | 169.125 |
50 50 100 (#filter) 1250
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 160R 2: 200C | 160R 1G | 160R 1G | 50KU 50SS 23DP 77DP | 50KU 50SS 41DP 77DP | 200 |
| 1: 161R 2: 200C | 161R 1G | 161R 1G | 50KU 50SS 26DP 74DP | 50KU 50SS 43DP 74DP | 201.25 |
| 1: 155R 2: 200C | 155R 1G 0.3C | 155R 1G 5C | 50KU 50SS 17DP 83DP | 50KU 50SS 31DP 83DP | 210.625 |
100 100 (#filter) 900
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 160B 2: 200C | 160B 1G | 160B 1G | 100KU 25FA 75FA | 100KU 53FA 75FA | 160 |
| 1: 150B 2: 200C | 150B 1G 0.13C | 150B 1G 4C | 100KU 18FA 82FA | 100KU 43FA 82FA | 163.5 |
| 1: 153B 2: 200C | 153B 1G 0.13C | 153B 1G 4C | 100KU 18FA 82FA | 100KU 46FA 82FA | 166.5 |
100 100 (#filter) 900
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 62R 138S | 59.45R | 62R | 100KU 100SS | 100KU 100SS | 77.5 |
| 70R 130S | 59.74R | 63R | 100KU 100SS | 100KU 100SS | 78.75 |
| 114R 16M 70S | 61.28R | 64R | 100KU 100SS | 100KU 100SS | 80 |
80 40 80 (#filter) 960
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 160B 2: 200C | 160B 1G | 160B 1G | 80KU 40SS 1FA 79FA | 80KU 40SS 27FA 79FA | 160 |
| 1: 39R 120B 2: 200C | 39R 120B 1G | 39R 120B 1G | 80KU 40SS 7FA 73FA | 80KU 40SS 40FA 73FA | 168.75 |
| 1: 42R 117B 2: 200C | 42R 117B 1G | 42R 117B 1G | 80KU 40SS 1FA 79FA | 80KU 40SS 39FA 79FA | 169.5 |
80 40 40 40 (#filter) 1040
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 161B 2: 200C | 161B 1G | 161B 1G 1C | 80KU 40SS 1FA 39FA 40DP | 80KU 40SS 27FA 39FA 40DP | 164.375 |
| 100R 100S | 100R 37.01S | 100R 42S | 80KU 40SS 40FA 40DP | 80KU 40SS 40FA 40DP | 377 |
| 50M 150S | 50M 38.93S | 50M 45S | 80KU 40SS 40FA 40DP | 80KU 40SS 40FA 40DP | 438.75 |
200 (#filter) 600
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 150R 50M | 146.63R 0.15M | 150R 6M | 200KU | 200KU | 207.75 |
| 100R 100M | 100R 26.3M | 100R 32M | 200KU | 200KU | 233 |
| 195R 5M | 179.26R | 195R | 200KU | 200KU | 243.75 |
120 80 (#filter) 1000
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 160B 2: 200C | 160B 1G | 160B 1G | 120KU 2DP 78DP | 120KU 30DP 78DP | 160 |
| 1: 165B 2: 200C | 165B 1G | 165B 1G | 120KU 3DP 77DP | 120KU 35DP 77DP | 165 |
| 1: 159B 2: 200C | 159B 1G 0.01C | 159B 1G 3C | 120KU 80DP | 120KU 31DP 80DP | 169.125 |
70 70 60 (#filter) 1110
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 200R | 160.06R | 163R | 70KU 70SS 60DP | 70KU 70SS 60DP | 203.75 |
| 160R 40S | 159.73R 0.03S | 160R 1S | 70KU 70SS 60DP | 70KU 70SS 60DP | 206 |
| 150R 50S | 150R 4.8S | 150R 6S | 70KU 70SS 60DP | 70KU 70SS 60DP | 223.5 |
80 120 (#filter) 1200
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 40M 160B | 40M 128.53B | 40M 142B | 80KU 120DP | 80KU 120DP | 277 |
| 100S 100LB | 87.97S | 94S | 80KU 120DP | 80KU 120DP | 564 |
| 80M 60S 10C 50LB | 80M 42.73S | 80M 50S | 80KU 120DP | 80KU 120DP | 570 |
50 150 (#filter) 1350
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 144B 2: 200C | 144B 1G | 144B 1G | 50KU 74DP 76DP | 50KU 93DP 76DP | 144 |
| 1: 145B 2: 200C | 145B 1G | 145B 1G | 50KU 76DP 74DP | 50KU 94DP 74DP | 145 |
| 1: 150B 2: 200C | 150B 1G | 150B 1G | 50KU 82DP 68DP | 50KU 99DP 68DP | 150 |
80 120 (#filter) 960
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 55R 145S | 50.74R | 54R | 80KU 120SS | 80KU 120SS | 67.5 |
| 51R 149S | 50.41R 0.02S | 51R 1S | 80KU 120SS | 80KU 120SS | 69.75 |
| 56R 108S | 53.49R | 56R | 80KU 120SS | 80KU 120SS | 70 |
200 (#filter) 600
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 150R 50M | 146.63R 0.15M | 150R 6M | 200KU | 200KU | 207.75 |
| 100R 100M | 100R 26.3M | 100R 32M | 200KU | 200KU | 233 |
| 195R 5M | 179.26R | 195R | 200KU | 200KU | 243.75 |
100 100 (#filter) 900
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 160B 2: 200C | 160B 1G | 160B 1G | 100KU 25FA 75FA | 100KU 53FA 75FA | 160 |
| 1: 150B 2: 200C | 150B 1G 0.13C | 150B 1G 4C | 100KU 18FA 82FA | 100KU 43FA 82FA | 163.5 |
| 1: 153B 2: 200C | 153B 1G 0.13C | 153B 1G 4C | 100KU 18FA 82FA | 100KU 46FA 82FA | 166.5 |
200 (#filter) 600
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 150R 50M | 146.63R 0.15M | 150R 6M | 200KU | 200KU | 207.75 |
| 100R 100M | 100R 26.3M | 100R 32M | 200KU | 200KU | 233 |
| 195R 5M | 179.26R | 195R | 200KU | 200KU | 243.75 |
200 (#filter) 600
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 150R 50M | 146.63R 0.15M | 150R 6M | 200KU | 200KU | 207.75 |
| 100R 100M | 100R 26.3M | 100R 32M | 200KU | 200KU | 233 |
| 195R 5M | 179.26R | 195R | 200KU | 200KU | 243.75 |
120 80 (#filter) 840
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 60R 99B 2: 200C | 60R 99B 1G 0.09C | 60R 99B 1G 4C | 119KU 1KU 80FA | 120KU 26FA 1KU 80FA | 187.5 |
| 1: 193R 2: 200C | 193R 1G | 193R 1G | 120KU 1FA 79FA | 120KU 20FA 79FA | 241.25 |
| 1: 195R 2: 200C | 195R 1G | 195R 1G | 120KU 5FA 75FA | 120KU 25FA 75FA | 243.75 |
200 (#filter) 600
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 150R 50M | 146.63R 0.15M | 150R 6M | 200KU | 200KU | 207.75 |
| 100R 100M | 100R 26.3M | 100R 32M | 200KU | 200KU | 233 |
| 195R 5M | 179.26R | 195R | 200KU | 200KU | 243.75 |
125 75 (#filter) 1350
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 97R 103S | 91.9R | 96R | 125SS 75DP | 125SS 75DP | 120 |
| 100R 100M | 91.92R | 96R | 125SS 75DP | 125SS 75DP | 120 |
| 99R 101S | 91.86R | 96R | 125SS 75DP | 125SS 75DP | 120 |
60 70 70 (#filter) 1160
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 175R 25S | 170.48R | 175R | 60KU 70SS 70DP | 60KU 70SS 70DP | 218.75 |
| 180R 20S | 170.54R | 176R | 60KU 70SS 70DP | 60KU 70SS 70DP | 220 |
| 200R | 171.05R | 176R | 60KU 70SS 70DP | 60KU 70SS 70DP | 220 |
50 150 (#filter) 1500
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 123R 2: 200C | 123R 1G 16.76C | 123R 1G 24C | 50SS 49DP 101DP | 50SS 68DP 101DP | 234.75 |
| 180R 20S | 176.45R 0.13S | 180R 4S | 50SS 150DP | 50SS 150DP | 249 |
| 1: 100R 20M 10S 2: 200C | 100R 20M 10S 1G 2.86C | 100R 20M 10S 1G 9C | 50SS 63DP 87DP | 50SS 76DP 87DP | 282.875 |
50 50 50 50 (#filter) 1150
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 180R 20S | 179.33R 0.72S | 180R 5S | 50KU 50SS 50FA 50DP | 50KU 50SS 50FA 50DP | 255 |
| 196R 4S | 183.79R | 196R 2S | 50KU 50SS 50FA 50DP | 50KU 50SS 50FA 50DP | 257 |
| 170R 30S | 170R 4.54S | 170R 9S | 50KU 50SS 50FA 50DP | 50KU 50SS 50FA 50DP | 266.5 |
60 140 (#filter) 1300
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 145B 2: 200C | 145B 1G | 145B 1G | 60KU 63DP 77DP | 60KU 83DP 77DP | 145 |
| 1: 142B 2: 200C | 142B 1G | 142B 1G 2C | 60KU 61DP 79DP | 60KU 81DP 79DP | 148.75 |
| 1: 150B 2: 200C | 150B 1G | 150B 1G | 60KU 68DP 72DP | 60KU 89DP 72DP | 150 |
50 100 50 (#filter) 1450
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 140R 60S | 131.7R | 134R | 50KU 100SS 50FT | 50KU 100SS 50FT | 167.5 |
| 135R 65S | 131.72R | 135R | 50KU 100SS 50FT | 50KU 100SS 50FT | 168.75 |
| 135R 30M 35S | 131.67R | 135R | 50KU 100SS 50FT | 50KU 100SS 50FT | 168.75 |
50 49 100 1 (#filter) 1594
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 200R 2: 50R 3: 50R 150LB | 200R 1G 50R 1G 23.79R | 200R 1G 50R 1G 25R | 50KU 49SS 67DP 33DP 1DHP | 50KU 49SS 91DP 33DP 1DHP | 343.75 |
| 1: 200R 2: 50R 3: 200S | 200R 1G 50R 1G 20.75S | 200R 1G 50R 1G 22S | 50KU 49SS 67DP 33DP 1DHP | 50KU 49SS 91DP 33DP 1DHP | 444.5 |
| 1: 100R 100M 2: 50R 150LB | 100R 100M 1G 23.79R | 100R 100M 1G 25R | 50KU 49SS 100DP 1DHP | 50KU 49SS 100DP 1DHP | 493.75 |
66 1 66 66 (#filter) 1900
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 15R 90B 2: 15R 185C 3: 85R 115LB | 15R 90B 1G 15R 185C 1G 83.73R 1.62LB | 15R 90B 1G 15R 185C 1G 85R 5LB | 66KU 66DP 37FT 1SH 29FT | 66KU 66DP 62FT 1SH 29FT | 872.5 |
| 1: 200R 2: 15R 185C 3: 85R 115LB | 200R 1G 15R 185C 1G 83.73R 1.62LB | 200R 1G 15R 185C 1G 85R 5LB | 66KU 66DP 37FT 1SH 29FT | 66KU 66DP 62FT 1SH 29FT | 1013.75 |
| 1: 17M 80B 2: 200C 3: 165C 4: 200R | 17M 80B 1G 200C 1G 165C 1G 41.23R | 17M 80B 1G 200C 1G 165C 1G 45R | 64KU 1KU 66DP 13FT 1KU 53FT 1SH | 66KU 1KU 66DP 35FT 1KU 53FT 1SH | 1425.5 |
66 66 66 (#filter) 1122
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 170R 30S | 168.96R | 170R | 66KU 66SS 66DP | 66KU 66SS 66DP | 212.5 |
| 200R | 168.96R | 171R | 66KU 66SS 66DP | 66KU 66SS 66DP | 213.75 |
| 169R 31S | 168.69R 0.01S | 169R 1S | 66KU 66SS 66DP | 66KU 66SS 66DP | 217.25 |
66 66 66 (#filter) 1650
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 173B 2: 200C | 173B 1G | 173B 1G | 66KU 66DP 13FT 53FT | 66KU 66DP 35FT 53FT | 173 |
| 1: 158B 2: 10R 190C | 158B 1G 9.7R 0.62C | 158B 1G 10R 4C | 66KU 66DP 2FT 64FT | 66KU 66DP 22FT 64FT | 184 |
| 1: 158B 2: 200C | 158B 1G 7.46C | 158B 1G 12C | 66KU 66DP 2FT 64FT | 66KU 66DP 22FT 64FT | 198.5 |
66 66 66 2 (#filter) 3142
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 200R 2: 200R 3: 200S | 200R 1G 200R 1G 62.96S | 200R 1G 200R 1G 66S | 66KU 44FT 22FT 66TD 2DHP | 66KU 64FT 22FT 66TD 2DHP | 896 |
2 66 66 66 (#filter) 3640
| Jednostki | avg. | max. | min. | max. | max. Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: 67C 2: 200C 3: 200C 4: 200C 5: 200C 6: 175C 7: 190S 8: 100M 100S | 67C 1G 200C 1G 200C 1G 200C 1G 200C 1G 175C 1G 190S 1G 86.05M | 67C 1G 200C 1G 200C 1G 200C 1G 200C 1G 175C 1G 190S 1G 93M | 66SS 53FT 13FT 14TD 18TD 18TD 16TD 1AdN 1AdN | 66SS 61FT 13FT 16TD 20TD 20TD 16TD 1AdN 1AdN | 4970.625 |
| 1: 67C 2: 200C 3: 200C 4: 200C 5: 200C 6: 175C 7: 190S 8: 200M | 67C 1G 200C 1G 200C 1G 200C 1G 200C 1G 175C 1G 190S 1G 89.81M | 67C 1G 200C 1G 200C 1G 200C 1G 200C 1G 175C 1G 190S 1G 93M | 66SS 53FT 13FT 14TD 18TD 18TD 16TD 1AdN 1AdN | 66SS 61FT 13FT 16TD 20TD 20TD 16TD 1AdN 1AdN | 4970.625 |
| 1: 67C 2: 200C 3: 200C 4: 200C 5: 200C 6: 175C 7: 190S 8: 200S | 67C 1G 200C 1G 200C 1G 200C 1G 200C 1G 175C 1G 190S 1G 51.47S | 67C 1G 200C 1G 200C 1G 200C 1G 200C 1G 175C 1G 190S 1G 53S | 66SS 53FT 13FT 14TD 18TD 18TD 16TD 1AdN 1AdN | 66SS 61FT 13FT 16TD 20TD 20TD 16TD 1AdN 1AdN | 4974.75 |
Needed units and maximum losses
The number of units listet below refer always to the first entry of the table of each bandit camp! If you leave out camps, the number of needed units and the losses are lower!
Units needed
3624 222 353 1258 3018 150Maximum losses
3624 215 353 1258 3018 5Any warranty is excluded.
